Modeller | HT220-10 | HT220-20 | HT220-50 |
Max. Isıtma Sıcaklığı | 165°C | 165°C | 165°C |
Max. Ürün Isı Ayarı | 150°C | 150°C | 150°C |
Max. Çalışma Basıncı | 10bar(a) | 10bar(a) | 10bar(a) |
Nominal Akış Hızı | 10l/hr | 20l/hr | 50l//hr |
Proses Akış Hızı | 10 - 60l/hr | 10 - 60l/hr | 20 - 100l/hr |
CIP Akış Hızı |
150l/hr | 150l/hr | 250l/hr |
Ürünle temas eden Yerler | SS316 (Paslanmaz Çelik) |
Isıl İşlem | SS304 (Paslanmaz Çelik) |
Gen x Der x Yük | HT220-10 | 1000 x 890 x 1600 mm |
HT220-20 | 1000 x 890 x 1600 mm | |
HT220-50 | 1400 x 890 x 1600 mm | |
Boş Ağırlık | 450 kg |